Razdjelnik ogrjevnih krugova
Razdjelnik ogrjevnih krugova
DN25
Model 1010
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pogon izvršne sprave Model 1249, Pogon izvršne sprave Model 1249.1
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Lijevi ili desni priključak, mjerač protoka 0 – 5 l/min, po 1 KFE slavina na polaznom i na povratnom sabirniku razdjelnika, zaštitna kapa, zidni držači pocinčani / zvučno izolirani, brtveModel 1010
Artikli
| n | L | PJ | Artikl | Količina |
|---|---|---|---|---|
| n | L | PJ | Artikl | Količina |
| 2 | 240 | 1 | 786 823 |
Količina.
|
| 3 | 240 | 1 | 786 830 |
Količina.
|
| 4 | 270 | 1 | 786 847 |
Količina.
|
| 5 | 320 | 1 | 786 854 |
Količina.
|
| 6 | 370 | 1 | 786 861 |
Količina.
|
| 7 | 420 | 1 | 786 878 |
Količina.
|
| 8 | 470 | 1 | 786 885 |
Količina.
|
| 9 | 520 | 1 | 786 892 |
Količina.
|
| 10 | 570 | 1 | 786 908 |
Količina.
|
| 11 | 620 | 1 | 786 915 |
Količina.
|
| 12 | 670 | 1 | 786 922 |
Količina.
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Etikete
CAD datoteke
Z-dimenzije
| n | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
| 2 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 |
| 3 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
| 4 | 50 | 50 | 100 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
| 5 | 50 | 50 | 150 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
| 6 | 50 | 50 | 200 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
| 7 | 50 | 50 | 250 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
| 8 | 50 | 50 | 300 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
| 9 | 50 | 50 | 350 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
| 10 | 50 | 50 | 400 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
| 11 | 50 | 50 | 450 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
| 12 | 50 | 50 | 500 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
n = broj provrta
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
SW3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati